VOTO Y ELECCIONES / CONVOCATORIAS OPL / SEGUNDA CONVOCATORIA 2021 /5a ETAPA
Área: UTVOPL
Avisos
Calendarios de entrevistas
Calendarios de entrevistas para aspirantes que participan en el Proceso de selección y designación de Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales.
Acuerdo INE/CVOPL/0000/2021
Criterios de entrevista
Consulta los videos de las entrevistas realizadas a las y los aspirantes, los días 4, 5, 6, 7 y 8 de octubre de 2021.
Consulta las entrevistas, por entidad y por aspirante
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| RAMÍREZ VELÁZQUEZ MARIANA ERÉNDIRA | Video |
| JIMÉNEZ GONZÁLEZ CLARA BEATRIZ | Video |
| CAPETILLO SALAS ALAN DAVID | Video |
| MOJARRO ROSAS JAVIER | Video |
| SÁNCHEZ MENDOZA TANIA LIBERTAD | Video |
| VELÁZQUEZ CRUZ CLAUDIA GABRIELA ELIZABETH | Video |
| HERNÁNDEZ LARA SANDOR EZEQUIEL | Video |
| HERNÁNDEZ RAMOS RICARDO ALEJANDRO | Video |
| MARTÍNEZ FLORES LILIA TERESA | Video |
| HERMOSILLO HERNÁNDEZ HILDA YOLANDA | Video |
| ZAMBRANO MEDRANO JOSÉ MIGUEL | Video |
| CAMPOS GONZÁLEZ SERGIO ALONSO | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| CUEVAS ESCALANTE KARLA GIOVANNA | Video |
| FLORES MEZA GUADALUPE | Video |
| RÍOS GARAY MARTÍN | Video |
| GÓMEZ MOLINA JONATHAN FRANCISCO | Video |
| MARTÍNEZ SÁNCHEZ SARA | Video |
| JUÁREZ FIGUEROA VERA | Video |
| GUZMÁN GÓMEZ RAÚL | Video |
| DE ARCOS ZAVALA JOSÉ CARLOS | Video |
| ESQUIVEL BARRÓN PERLA DEBORAH | Video |
| TREVIÑO CUEVA LUIS ALFONSO GUADALUPE | Video |
| BIELMA SÁNCHEZ JAVIER | Video |
| GALINDO SANTOS JOSÉ ALFONSO | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| PÉREZ CAMPOS INGRID RENÉE | Video |
| LÓPEZ CHAN ÓSCAR ALFREDO | Video |
| BARAHONA PÉREZ WILIAM ENRIQUE | Video |
| SUÁREZ AMÉNDOLA LIRIO GUADALUPE | Video |
| RODRÍGUEZ ÁVILA JUAN OCTAVIO | Video |
| RUIZ BERZUNZA PEDRO GUADALUPE | Video |
| CURMINA GALLEGOS AURI MARÍA | Video |
| TORRUCO RENDÓN CARLOS ALEJANDRO | Video |
<t
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| SANTACRUZ MENDOZA STEPHANIE | Video |
| RAMÍREZ DÍAZ MARÍA DEL CARMEN | Video |
| DURÁN PRIETO YANKO | Video |
| PÉREZ PIÑÓN ANGELA | Video |
| ARREGUÍN MEDRANO RUTH | Video |
| OROZCO IBARRA MARISELVA | Video |
| PÉREZ ALBO HELVIA | Video |
| FLORES BERNÉS NANCY LIZETH | Video |
| ARREGUÍN MEDRANO RUTH | Video |
| DURÁN PRIETO YANKO | Video |
| GUTIÉRREZ RUIZ LUIS EDUARDO | Video |
| ANCHONDO RODRÍGUEZ RAMÓN GABRIEL | Video |
| PÉREZ ALBO HELVIA | Video |
| ORTEGA MAGALLANES SILVIA IVONNE | Video |
| GÓMEZ GARCÍA JORGE ALBERTO | Video |
| ZAPATA LEOS VÍCTOR YURI | Video |
| RAMÍREZ DÍAZ MARÍA DEL CARMEN | Video |
| TREVIÑO LEYVA MARTA ALEJANDRA | Video |
| SEPÚLVEDA RAMÍREZ GABRIEL HUMBERTO | Video |
| ZENTENO FERNÁNDEZ RICARDO | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| LIMA ROMERO MARIBEL | Video |
| DIEGO HERNÁNDEZ GUADALUPE ADRIANA | Video |
| HERNÁNDEZ CRUZ ARMANDO | Video |
| GONZÁLEZ OLGUÍN CÉSAR ALBERTO | Video |
| CRUZ HERNÁNDEZ MARÍA CRISTINA | Video |
| CAMPOS GARMENDIA CINTIA | Video |
| VANEGAS LÓPEZ MARCO ANTONIO | Video |
| GONZÁLEZ VARGAS ESTEBAN RAFAEL | Video |
| TIRADO MENDOZA HARUMI FRIDA | Video |
| AVENDAÑO DURÁN PATRICIA | Video |
| DURÁN MARMOLEJO CARLOS EMMANUEL | Video |
| DELGADO RAMÍREZ JORGE HUMBERTO | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| BRAVO OSTOS LETICIA | Video |
| RODRÍGUEZ FUENTES ÓSCAR DANIEL | Video |
| MARTÍNEZ CRUZ LUIS EDGAR | Video |
| RAMÍREZ VÁSQUEZ LAURA PATRICIA | Video |
| GONZÁLEZ MIJARES PATRICIA GUADALUPE | Video |
| GONZÁLEZ MORALES RODRIGO | Video |
| DE LA PEÑA CONTRERAS JORGE ALFONSO | Video |
| VILLANUEVA SOSA PALOMA ALEJANDRA | Video |
| BARBOSA ALVARADO LILIANA CAROLINA | Video |
| GONZÁLEZ BAZALDÚA HUGO ALEJANDRO | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| GÓMEZ CÁRDENAS MÓNICA LIZZETH | Video |
| CARO GONZÁLEZ RICARDO | Video |
| MIRANDA MEDRANO JOSÉ DANIEL | Video |
| RUIZ VISFOCRI MARÍA ELENA ADRIANA | Video |
| SÁNCHEZ MARTÍNEZ JOSÉ RICARDO | Video |
| VILLARRUEL VÁZQUEZ JESSICA GUADALUPE | Video |
| ESPINOZA ÓSCAR OMAR | Video |
| CAMPOS OCHOA CARLOS ARNOLDO | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| GONZÁLEZ SAUCEDO SANDRA SUHEIL | Video |
| SAUCEDO RUIZ ERNESTO | Video |
| ZAVALA BARRIOS DANIEL ENRIQUE | Video |
| MUÑOZ GONZÁLEZ MARÍA EUGENIA | Video |
| ARREOLA ESCOBEDO PERLA LUCERO | Video |
| JUÁREZ GÁMEZ MIGUEL ÁNGEL | Video |
| NORIEGA VILLANUEVA JUAN FRANCISCO | Video |
| FLORES MACIEL KAREN | Video |
| ALMARAZ ESCÁRZAGA SANDRA JUDITH | Video |
| BRAVO OLIVAS IVÁN | Video |
| HERRERA CASTILLO JOVANI JAVIER | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| BALBUENA CISNEROS ARMINDA | Video |
| MORALES RIVADENEYRA JOSÉ DAVID | Video |
| PARADA VILLALOBOS FRANCISCO GERARDO | Video |
| CARREÑO MENDOZA CLAUDIA MARCELA | Video |
| VÁZQUEZ LÓPEZ CONCEPCIÓN | Video |
| ARREDONDO CABRERA ADRIÁN | Video |
| TORRES YÁÑEZ CARLOS MANUEL | Video |
| CANCHOLA ELIZARRARAZ BRENDA | Video |
| GONZÁLEZ MONTAÑO RODOLFO ELÍAS | Video |
| HERNÁNDEZ MARTÍNEZ GUSTAVO | Video |
| MARTÍNEZ ALMANZA IVÁN ALFONSO | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| MATILDES GAMA LUZ FABIOLA | Video |
| DE LEÓN SÁENZ ARACELY | Video |
| FLORES PÉREZ JAIME | Video |
| ARANDA ACUÑA GREGORIO | Video |
| ÁLVAREZ RAMOS SINIA | Video |
| LÓPEZ LÓPEZ BETSABÉ FRANCISCA | Video |
| CASTILLO DE LA ROSA DANIEL | Video |
| JUSTO BAUTISTA ENRIQUE | Video |
| MIER BAUTISTA ANALID | Video |
| PRECIADO TEMIQUEL DANIEL | Video |
| ASTUDILLO LEYVA JESÚS JAVIER | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| HERNÁNDEZ VITE LILIANA | Video |
| HERNÁNDEZ PÉREZ VERÓNICA | Video |
| CORRALES GALVÁN JOSÉ GUILLERMO | Video |
| LEAL RODRÍGUEZ PAUL MARTÍN | Video |
| GONZÁLEZ MORALES ARIADNA | Video |
| ALCALÁ MONTAÑO ALFREDO | Video |
| RODRÍGUEZ GARCÍA SAID | Video |
| SÁNCHEZ PÉREZ MARIANA | Video |
| RODRÍGUEZ LÓPEZ DIANA JEANETHE | Video |
| DIMAS LICONA ANDRÉS | Video |
| RIVERA RÍOS JESÚS | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| BERNAL OCEGUERA ALMA PATRICIA | Video |
| NOYOLA VELASCO ABIGAIL | Video |
| GONZÁLEZ GÓMEZ MARIO ALBERTO | Video |
| MERCADO RUIZ MAURICIO | Video |
| GARCÍA VÉLEZ DIEGO ANTONIO | Video |
| ROJAS ALEGRÍA JESSICA | Video |
| CISNEROS BASURTO IRMA LETICIA | Video |
| SÁNCHEZ PALACIOS BENIGNO ROBERTO | Video |
| GARCÍA GONZÁLEZ HÉCTOR | Video |
| SÁNCHEZ REYNA JARUMY LYSSETTE | Video |
| VALDÉS CID CLAUDIA | Video |
| ÁVILA GONZÁLEZ EMMANUEL | Video |
| CONTRERAS VÁZQUEZ JAVIER AUGUSTO DE JESÚS | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| MARTÍNEZ MEDINA MARISOL | Video |
| MEDINA GARCÍA ALDO RAFAEL | Video |
| OVIEDO RAMOS ÓSCAR | Video |
| AGUILAR NAVA ARIANA LIZBETH | Video |
| ROSAS RIOSEGURA XAVIER ALEJANDRO | Video |
| RODRÍGUEZ GARCÍA CÉSAR | Video |
| ARRIOLA SÁNCHEZ ILEANA CATALINA | Video |
| PERAZA TREVIÑO LUCÍA GUADALUPE | Video |
| MAYO URIBE CHRISTIAN FRANCISCO | Video |
| MACHUCA VÁZQUEZ FRANCISCO JAVIER | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| TREVIÑO PÉREZ LORENA AHIDEÉ | Video |
| FRÍAS LÓPEZ ARACELY | Video |
| GARZA TALAVERA JORGE | Video |
| SIERRA RODRÍGUEZ RODOLFO RICARDO | Video |
| CRUZ BARBOSA SARAY | Video |
| RIVERA TREVIÑO ELENA | Video |
| SÁNCHEZ GARZA JHONATAN EMMANUEL | Video |
| BANDA ESPINOSA MICHAEL ALBERTO | Video |
| FARIAS PÁMANES CELINA | Video |
| DOMÍNGUEZ MENA MANUEL RUBÉN | Video |
| MORALES MIRANDA NÉSTOR ALEJANDRO | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| SÁNCHEZ MUÑOZ MARCELINA | Video |
| ABAD BAZÁN EDITH ARANZASÚ | Video |
| BECERRA TEJEDA FAUSTINO | Video |
| RODRÍGUEZ LÓPEZ JUAN CARLOS | Video |
| RIVAS VERA SUSANA | Video |
| SERRANO GARCÍA AMÉRICA | Video |
| TOLEDO ANGÜIS CHRISTIAN | Video |
| CRISANTO CAMPOS JUAN MANUEL | Video |
| RÍOS CASAS SARAHÍ | Video |
| LÓPEZ BELLO ADRIANA | Video |
| BONILLA ZARRAZAGA MIGUEL ÁNGEL | Video |
| LÓPEZ BLANCO WALDO | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| PÉREZ VILLASEÑOR ANA LUISA | Video |
| HERNÁNDEZ LÓPEZ BENJAMÍN | Video |
| VELÁZQUEZ CHÁVEZ CARLOS ALBERTO | Video |
| SÁNCHEZ NÚÑEZ TERESITA ADRIANA | Video |
| LARA RAMÍREZ JUAN LUIS | Video |
| SÁNCHEZ ESTANISLAO RICARDO MANUEL | Video |
| NIETO CASTILLO MARÍA | Video |
| DUARTE VALERIO GLORIA LUZ | Video |
| PÉREZ ESPÍNDOLA CARLOS ALEJANDRO | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| CERÓN GONZÁLEZ NORA LETICIA | Video |
| CONTRERAS BRICEÑO MAISIE LORENA | Video |
| CORTÉS OLIVO DAVID | Video |
| MAY BAEZA JORGE JOAQUÍN | Video |
| VILLAR PEGUERO MARTHA PATRICIA | Video |
| ÁVILA GRAHAM CLAUDIA | Video |
| MORA CASTILLO ENRIQUE NORBERTO | Video |
| VIDAL PÉREZ ANA GRACIELA | Video |
| MEDINA MONTAÑO MARÍA SALOMÉ | Video |
| MANZANERO SALAZAR MARIO | Video |
| GONZÁLEZ CARRILLO JULIO ASRAEL | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| RODRÍGUEZ CAMPOS CARMEN JULIETA | Video |
| LÓPEZ DEL RINCÓN JUDITH GABRIELA | Video |
| LIZÁRRAGA VELARDE RENÉ ALEJANDRO | Video |
| QUEVEDO GONZÁLEZ MARISOL | Video |
| ORDÓÑEZ MONDRAGÓN ARTURO | Video |
| ORTIZ CORONEL EFRÉN | Video |
| LEÓN VERDUGO MELINA AMILAMIA | Video |
| SALAZAR BURGOS HADA ROSABEL | Video |
| GONZÁLEZ BURGOS MARTÍN | Video |
| LLAMAS MEDINA ENRIQUE | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| MARTÍNEZ RAMÍREZ MARIBEL | Video |
| OTERO MOLINA MARISA | Video |
| CHAPETTI SIORDIA FERNANDO | Video |
| LUGO SAU JAVIER ALEJANDRO | Video |
| LUNA COTA GRISELDA GUADALUPE | Video |
| LUNA MARTÍNEZ SANDRA TERESA | Video |
| QUIROZ MEDRANO JESÚS MANUEL | Video |
| ÁLVAREZ BAJO OSIRIS | Video |
| RUIZ ARVIZU NERY | Video |
| ÁLVAREZ MENDÍVIL ALDO ALONSO | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| LUGO RODRÍGUEZ MAYRA GISELA | Video |
| ÁLVAREZ ANDUIZA ÁNGEL RAÚL | Video |
| SALAZAR ARTEAGA JOSÉ FRANCISCO | Video |
| CUADROS ORTEGA JUANA FRANCISCA | Video |
| REYES REYES MARÍA CONCEPCIÓN | Video |
| BRUSSOLO GONZÁLEZ SILVIO | Video |
| GARCÍA GONZÁLEZ ELISEO | Video |
| GARZA ROBLES MARCIA LAURA | Video |
| VALERO SALINAS EMILIA | Video |
| IZAGUIRRE TREVIÑO EDY | Video |
| ROBLES CABALLERO RAÚL | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MALLOLY | Video |
| MARTÍNEZ PINILLO YEDITH | Video |
| CARRASCO MARTÍNEZ ADOLFO | Video |
| HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GILBERTO | Video |
| BÁEZ HERNÁNDEZ MIRIAM YOLISMA | Video |
| LÓPEZ BARRANCO ROSSANA | Video |
| NERIA CARREÑO HERMENEGILDO | Video |
| ÁGUILA BARRAGÁN JOSÉ ÁNGEL | Video |
| CUECUECHA GUTIÉRREZ NELY LILIANA | Video |
| CERVANTES AHUATZI JANET | Video |
| BILBAO VÁZQUEZ JUAN IGNACIO | Video |
| ESTRADA VERA RODRIGO | Video |
| Nombre del aspirante | Entrevista |
|---|---|
| BECERRIL SARACHAGA MARÍA ESTHER | Video |
| ROMERO BADILLO MIGUEL ELIOBARDO | Video |
| FRAUSTO RUEDAS JUAN MANUEL | Video |
| MARTÍNEZ ESCOBEDO BLANCA CECILIA | Video |
| CUEVAS QUEZADA RAÚL | Video |
| CALZADA VÁZQUEZ RAFAEL | Video |
| GAYTÁN VALDIVIA LOURDES MELISSA | Video |
| CABALLERO MEDINA JUAN RENÉ | Video |
| MERLÍN MUÑOZ JUAN CARLOS | Video |
Resultado del Proceso de Designación de Consejeras y Consejeros Presidentes y Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL 2021
Dictámenes por los que se verifica el cumplimiento de las etapas correspondientes al Proceso de Selección y Designación de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
>Consejera y Consejeros Electorales electos por el Consejo General del INE
| Nombre | Cargo | Periodo |
| HERMOSILLO HERNÁNDEZ HILDA YOLANDA | Consejera Electoral | 7 años |
| MOJARRO ROSAS JAVIER | Consejero Electoral | 7 años |
| RAMÍREZ VELÁZQUEZ MARIANA ERÉNDIRA | Consejera Electoral | 7 años |
| 21-01-01-0013 | No designado | – |
| 21-01-01-0017 | No designado | – |
| 21-01-01-0021 | No designado | – |
| 21-01-01-0045 | No designado | – |
| 21-01-01-0048 | No designado | – |
| 21-01-01-0053 | No designado | – |
| 21-01-01-0088 | No designado | – |
| 21-01-01-0098 | No designado | – |
| 21-01-01-0109 | No designado | – |
Consejera y Consejeros Electorales electos por el Consejo General del INE
| Nombre | Cargo | Periodo |
| BIELMA SÁNCHEZ JAVIER | Consejero Electoral | 7 años |
| FLORES MEZA GUADALUPE | Consejera Electoral | 7 años |
| JUÁREZ FIGUEROA VERA | Consejera Electoral | 7 años |
| 21-02-01-0001 | No designado | – |
| 21-02-01-0005 | No designado | – |
| 21-02-01-0006 | No designado | – |
| 21-02-01-0017 | No designado | – |
| 21-02-01-0021 | No designado | – |
| 21-02-01-0028 | No designado | – |
| 21-02-01-0030 | No designado | – |
| 21-02-01-0046 | No designado | – |
| 21-02-01-0058 | No designado | – |
| Nombre | Cargo | Periodo |
| 21-03-01-0013 | No designado | – |
| 21-03-01-0018 | No designado | – |
| 21-03-01-0023 | No designado | – |
| 21-03-01-0027 | No designado | – |
| 21-03-01-0035 | No designado | – |
| 21-03-01-0036 | No designado | – |
Consejera Presidenta electo por el Consejo General del INE
| Nombre | Cargo | Periodo |
| SUÁREZ AMÉNDOLA LIRIO GUADALUPE | Consejera Presidenta | 7 años |
| 21-04-01-0002 | No designado | – |
| 21-04-01-0005 | No designado | – |
| 21-04-01-0010 | No designado | – |
| 21-04-01-0012 | No designado | – |
| 21-04-01-0024 | No designado | – |
| 21-04-01-0045 | No designado | – |
| 21-04-01-0052 | No designado | – |
Consejera Presidenta y Consejeros Electorales electos por el Consejo General del INE
| Nombre | Cargo | Periodo |
| DURÁN PRIETO YANKO | Consejera Presidenta | 7 años |
| GUTIÉRREZ RUIZ LUIS EDUARDO | Consejera Electoral | 7 años |
| ZAPATA LEOS VÍCTOR YURI | Consejero Electoral | 7 años |
| ZENTENO FERNÁNDEZ RICARDO | Consejero Electoral | 7 años |
| 21-08-01-0009 | No designado | – |
| 21-08-01-0040 | No designado | – |
| 21-08-01-0077 | No designado | – |
| 21-08-01-0093 | No designado | – |
| 21-08-01-0099 | No designado | – |
| 21-08-01-0100 | No designado | – |
| 21-08-01-0108 | No designado | – |
| 21-08-01-0140 | No designado | – |
| 21-08-01-0173 | No designado | – |
| 21-08-01-0048 | No designado | – |
| 21-08-01-0093 | No designado | – |
| 21-08-01-0094 | No designado | – |
| 21-08-01-0100 | No designado | – |
| 21-08-01-0108 | No designado | – |
| 21-08-01-0149 | No designado | – |
| 21-08-02-0212 | No designado | – |
Consejeras Presidenta electa por el Consejo General del INE
| Nombre | Cargo | Periodo |
| AVENDAÑO DURÁN PATRICIA | Consejera Presidenta | 7 años |
| 21-09-01-0032 | No designado | – |
| 21-09-01-0052 | No designado | – |
| 21-09-01-0053 | No designado | – |
| 21-09-01-0065 | No designado | – |
| 21-09-01-0086 | No designado | – |
| 21-09-01-0087 | No designado | – |
| 21-09-01-0091 | No designado | – |
| 21-09-01-0096 | No designado | – |
| 21-09-01-0106 | No designado | – |
| 21-09-01-0110 | No designado | – |
| 21-09-01-0122 | No designado | – |
Consejera y Consejero Electoral electos por el Consejo General del INE
| Nombre | Cargo | Periodo |
| BRAVO OSTOS LETICIA | Consejera Electoral | 7 años |
| RODRÍGUEZ FUENTES ÓSCAR DANIEL | Consejero Electoral | 7 años |
| 21-05-01-0008 | No designado | – |
| 21-05-01-0027 | No designado | – |
| 21-05-01-0048 | No designado | – |
| 21-05-01-0053 | No designado | – |
| 21-05-01-0057 | No designado | – |
| 21-05-01-0098 | No designado | – |
| 21-05-01-0099 | No designado | – |
| 21-05-01-0101 | No designado | – |
Consejera Presidenta electa por el Consejo General del INE
| Nombre | Cargo | Periodo |
| RUIZ VISFOCRI MARÍA ELENA ADRIANA | Consejera Presidenta | 7 años |
| 21-06-02-0053 | No designado | – |
| 21-06-02-0056 | No designado | – |
| 21-06-02-0062 | No designado | – |
| 21-06-02-0074 | No designado | – |
| 21-06-02-0078 | No designado | – |
| 21-06-02-0080 | No designado | – |
| 21-06-02-0083 | No designado | – |
Consejera y Consejero Electoral electos por el Consejo General del INE
| Nombre | Cargo | Periodo |
| ARREOLA ESCOBEDO PERLA LUCERO | Consejero Electoral | 7 años |
| SAUCEDO RUIZ ERNESTO | Consejera Electoral | 7 años |
| 21-10-01-0001 | No designado | – |
| 21-10-01-0012 | No designado | – |
| 21-10-01-0035 | No designado | – |
| 21-10-01-0037 | No designado | – |
| 21-10-01-0038 | No designado | – |
| 21-10-01-0058 | No designado | – |
| 21-10-01-0060 | No designado | – |
| 21-10-01-0072 | No designado | – |
| 21-10-01-0077 | No designado | – |
Consejera Presidenta electa por el Consejo General del INE
| Nombre | Cargo | Periodo |
| CANCHOLA ELIZARRARAZ BRENDA | Consejera Presidenta | 7 años |
| 21-11-01-0002 | No designado | – |
| 21-11-01-0021 | No designado | – |
| 21-11-01-0023 | No designado | – |
| 21-11-01-0026 | No designado | – |
| 21-11-01-0040 | No designado | – |
| 21-11-01-0046 | No designado | – |
| 21-11-01-0065 | No designado | – |
| 21-11-01-0075 | No designado | – |
| 21-11-01-0079 | No designado | – |
| 21-11-01-0082 | No designado | – |
Consejera Presidenta electa por el Consejo General del INE
| Nombre | Cargo | Periodo |
| MATILDES GAMA LUZ FABIOLA | Consejera Presidenta | 7 años |
| 21-12-01-0007 | No designado | – |
| 21-12-01-0018 | No designado | – |
| 21-12-01-0039 | No designado | – |
| 21-12-01-0055 | No designado | – |
| 21-12-01-0058 | No designado | – |
| 21-12-01-0065 | No designado | – |
| 21-12-01-0066 | No designado | – |
| 21-12-01-0076 | No designado | – |
| 21-12-01-0093 | No designado | – |
| 21-12-01-0102 | No designado | – |
Consejera y Consejeros Electorales electos por el Consejo General del INE
| Nombre | Cargo | Periodo |
| ALCALÁ MONTAÑO ALFREDO | Consejero Electoral | 7 años |
| CORRALES GALVÁN JOSÉ GUILLERMO | Consejero Electoral | 7 años |
| GONZÁLEZ MORALES ARIADNA | Consejeroa Electoral | 7 años |
| 21-13-01-0001 | No designado | – |
| 21-13-01-0031 | No designado | – |
| 21-13-01-0050 | No designado | – |
| 21-13-01-0053 | No designado | – |
| 21-13-01-0054 | No designado | – |
| 21-13-01-0057 | No designado | – |
| 21-13-01-0062 | No designado | – |
| 21-13-01-0065 | No designado | – |
Consejera Presidenta electa por el Consejo General del INE
| Nombre | Cargo | Periodo |
| RAMÍREZ HÖHNE PAULA | Consejera Presidenta | 7 años |
| 21-14-01-0006 | No designado | – |
| 21-14-01-0039 | No designado | – |
| 21-14-01-0040 | No designado | – |
| 21-14-01-0067 | No designado | – |
| 21-14-01-0149 | No designado | – |
| 21-14-01-0151 | No designado | – |
| Nombre | Cargo | Periodo |
| 21-15-02-0089 | No designado | – |
| 21-15-02-0124 | No designado | – |
| 21-15-02-0142 | No designado | – |
| 21-15-02-0143 | No designado | – |
| 21-15-02-0166 | No designado | – |
| 21-15-02-0170 | No designado | – |
| 21-15-02-0199 | No designado | – |
| 21-15-02-0206 | No designado | – |
| 21-15-02-0214 | No designado | – |
| 21-15-02-0230 | No designado | – |
| 21-15-02-0233 | No designado | – |
| 21-15-02-0248 | No designado | – |
| 21-15-02-0145 | No designado | – |
Consejera y Consejeros Electorales electos por el Consejo General del INE
| Nombre | Cargo | Periodo |
| OVIEDO RAMOS ÓSCAR | Consejero Electoral | 7 años |
| PERAZA TREVIÑO LUCÍA GUADALUPE | Consejera Electoral | 7 años |
| RODRÍGUEZ GARCÍA CÉSAR | Consejero Electoral | 7 años |
| 21-18-01-0023 | No designado | – |
| 21-18-01-0034 | No designado | – |
| 21-18-01-0038 | No designado | – |
| 21-18-01-0053 | No designado | – |
| 21-18-01-0055 | No designado | – |
| 21-18-01-0063 | No designado | – |
| 21-18-01-0066 | No designado | – |
| Nombre | Cargo | Periodo |
| 21-19-01-0003 | No designado | – |
| 21-19-01-0010 | No designado | – |
| 21-19-01-0018 | No designado | – |
| 21-19-01-0020 | No designado | – |
| 21-19-01-0022 | No designado | – |
| 21-19-01-0037 | No designado | – |
| 21-19-01-0038 | No designado | – |
| 21-19-01-0050 | No designado | – |
| 21-19-01-0053 | No designado | – |
| 21-19-01-0056 | No designado | – |
| 21-19-01-0065 | No designado | – |
Consejera Presidenta electa por el Consejo General del INE
| Nombre | Cargo | Periodo |
| SÁNCHEZ GONZÁLEZ ELIZABETH | Consejera Presidenta | 7 años |
| 21-20-01-0028 | No designado | – |
| 21-20-01-0029 | No designado | – |
| 21-20-01-0062 | No designado | – |
| 21-20-01-0066 | No designado | – |
| 21-20-01-0198 | No designado | – |
Consejera y Consejeros Electorales electos por el Consejo General del INE
| Nombre | Cargo | Periodo |
| BONILLA ZARRAZAGA MIGUEL ÁNGEL | Consejero Electoral | 7 años |
| RIVAS VERA SUSANA | Consejera Electoral | 7 años |
| RODRÍGUEZ LÓPEZ JUAN CARLOS | Consejero Electoral | 7 años |
| 21-21-01-0008 | No designado | – |
| 21-21-01-0020 | No designado | – |
| 21-21-01-0035 | No designado | – |
| 21-21-01-0057 | No designado | – |
| 21-21-01-0060 | No designado | – |
| 21-21-01-0080 | No designado | – |
| 21-21-01-0098 | No designado | – |
| 21-21-01-0117 | No designado | – |
| 21-21-01-0141 | No designado | – |
| Nombre | Cargo | Periodo |
| 21-22-01-0003 | No designado | – |
| 21-22-01-0004 | No designado | – |
| 21-22-01-0010 | No designado | – |
| 21-22-01-0018 | No designado | – |
| 21-22-01-0020 | No designado | – |
| 21-22-01-0025 | No designado | – |
| 21-22-01-0028 | No designado | – |
| 21-22-01-0038 | No designado | – |
| 21-22-01-0049 | No designado | – |
Consejeras Electorales electas por el Consejo General del INE
| Nombre | Cargo | Periodo |
| ÁVILA GRAHAM CLAUDIA | Consejera Electoral | 7 años |
| CONTRERAS BRICEÑO MAISIE LORENA | Consejera Electoral | 7 años |
| MEDINA MONTAÑO MARÍA SALOMÉ | Consejera Electoral | 7 años |
| 21-23-01-0005 | No designado | – |
| 21-23-01-0024 | No designado | – |
| 21-23-01-0058 | No designado | – |
| 21-23-01-0061 | No designado | – |
| 21-23-01-0079 | No designado | – |
| 21-23-01-0082 | No designado | – |
| 21-23-01-0083 | No designado | – |
| 21-23-01-0112 | No designado | – |
Consejera Presidenta electa por el Consejo General del INE
| Nombre | Cargo | Periodo |
| BLANCO LÓPEZ PALOMA | Consejera Presidenta | 7 años |
| 21-24-01-0003 | No designado | – |
| 21-24-01-0004 | No designado | – |
| 21-24-01-0013 | No designado | – |
| 21-24-01-0020 | No designado | – |
| 21-24-01-0021 | No designado | – |
| 21-24-01-0033 | No designado | – |
Consejeras y Consejero Electorales electos por el Consejo General del INE
| Nombre | Cargo | Periodo |
| GONZÁLEZ BURGOS MARTÍN | Consejero Electoral | 7 años |
| LÓPEZ DEL RINCÓN JUDITH GABRIELA | Consejera Electoral | 7 años |
| QUEVEDO GONZÁLEZ MARISOL | Consejera Electoral | 7 años |
| 21-25-01-0002 | No designado | – |
| 21-25-01-0010 | No designado | – |
| 21-25-01-0015 | No designado | – |
| 21-25-01-0027 | No designado | – |
| 21-25-01-0029 | No designado | – |
| 21-25-01-0035 | No designado | – |
| 21-25-01-0050 | No designado | – |
Consejero Presidente electo por el Consejo General del INE
| Nombre | Cargo | Periodo |
| RUIZ ARVIZU NERY | Consejero Presidente | 7 años |
| 21-26-01-0002 | No designado | – |
| 21-26-01-0013 | No designado | – |
| 21-26-01-0017 | No designado | – |
| 21-26-01-0037 | No designado | – |
| 21-26-01-0040 | No designado | – |
| 21-26-01-0044 | No designado | – |
| 21-26-01-0055 | No designado | – |
| 21-26-01-0057 | No designado | – |
| 21-26-01-0060 | No designado | – |
| Nombre | Cargo | Periodo |
