Franquicias Postales de Candidaturas Independientes
Tema: ACTORES POLÍTICOS | CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | FRANQUICIAS POSTALES
Áreas: DEPPP
Las Candidaturas Independientes que se postulan a los cargos de elección a nivel federal, tienen derecho a hacer uso de la franquicia postal con base en los artículos 420 y 421 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El uso de esta prerrogativa sólo es dentro del territorio nacional, durante la campaña electoral y en el ámbito territorial del cargo por el que compiten.
El monto que corresponde a la franquicia postal se distribuye igualitariamente entre partidos políticos nacionales y candidaturas independientes.
Por lo tanto, cada Candidatura Independiente al cargo de:
A partir de la reforma político-electoral de 2007-2008, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene la atribución de determinar en el presupuesto anual de egresos, la partida que cubrirá el costo de la Franquicia Postal de los Partidos Políticos Nacionales.
A raíz de las sucesivas reformas a los artículos 35, fracción II, y 116 de la Constitución federal, en el año 2012, se dió paso a las Candidaturas Independientes.
Consulta el detalle de las Franquicias postales de las Candidaturas Independientes (uso solo durante campañas electorales)
Ámbito: Federal Año: 2015
# | Candidato (a) independiente | Cargo al que se postuló | Financiamiento otorgado | Financiamiento ejercido | Financiamiento remanente | Acuerdo (s) del Consejo General |
1 | SERGIO RIVERA FIGUEROA | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $0.00 | $814,488.71 | INE/CG88/2015 |
2 | ELISEO ROSALES ÁVALOS | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $259,582.48 | $554,906.23 | INE/CG88/2015 |
3 | ANTONIO MOTA ROJAS | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $30,160.00 | $784,328.71 | INE/CG88/2015 |
4 | CARLOS MANUEL IBARRA OCAMPO | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $0.00 | $814,488.71 | INE/CG88/2015 |
5 | BLANCA LILIA SANDOVAL DE LEÓN | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $7,582.22 | $806,906.49 | INE/CG88/2015 |
6 | MANUEL ALBERTO MERLO MARTÍNEZ | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $0.00 | $814,488.71 | INE/CG88/2015 |
7 | JESÚS AMADOR HERNÁNDEZ BARBOSA | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $0.00 | $814,488.71 | INE/CG88/2015 |
8 | ANDRÉS FLORENTINO RUIZ MORCILLO | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $0.00 | $814,488.71 | INE/CG88/2015 |
9 | JESÚS ALFREDO AYALA LÓPEZ | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $0.00 | $814,488.71 | INE/CG88/2015 |
10 | MANUEL JESÚS CLOUTHIER CARRILLO | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $0.00 | $814,488.71 | INE/CG88/2015 |
11 | VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $0.00 | $814,488.71 | INE/CG88/2015 |
12 | JOSÉ VIDAL JIMÉNEZ RAMÍREZ | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $0.00 | $814,488.71 | INE/CG88/2015 |
13 | GIOVA CAMACHO CASTRO | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $0.00 | $814,488.71 | INE/CG88/2015 |
14 | ADOLFO PULIDO SANTIAGO | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $0.00 | $814,488.71 | INE/CG88/2015 |
15 | DIANA ELIZABETH CHAVIRA MARTÍNEZ | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $0.00 | $814,488.71 | INE/CG88/2015 |
16 | JORGE PRISCILIANO RENTERÍA CAMPOS | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $0.00 | $814,488.71 | INE/CG88/2015 |
17 | MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN MARTÍNEZ | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $0.00 | $814,488.71 | INE/CG88/2015 |
18 | DANIEL ROMERO LÓPEZ | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $0.00 | $814,488.71 | INE/CG88/2015 |
19 | EDUARDO SERGIO DE LA TORRE JARAMILLO | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $120,060.00 | $694,428.71 | INE/CG88/2015 |
20 | RAFAEL PÉREZ SÁNCHEZ | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $0.00 | $814,488.71 | INE/CG88/2015 |
21 | ESTEBAN VALLES MARTÍNEZ | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $1,756.08 | $812,732.63 | INE/CG88/2015 |
22 | ROBERTO GARCÍA ALONSO | DIPUTADO FEDERAL | $814,488.71 | $29,913.63 | $784,575.08 | INE/CG88/2015 |
Ámbito: Ciudad de México (Asamblea Constituyente) Año: 2016
# | Candidato (a) independiente | Cargo al que se postuló | Financiamiento otorgado | Financiamiento ejercido | Financiamiento remanente | Acuerdo (s) del Consejo General |
1 | ISMAEL FIGUEROA FLORES | DIPUTADO | $123,028.81 | $28,536.00 | $94,492.81 | INE/CG53/2016 |
2 | LORENA OSORNIO ELIZONDO | DIPUTADO | $123,028.81 | $0.00 | $123,028.81 | INE/CG53/2016 |
3 | XAVIER GONZÁLEZ ZIRIÓN | DIPUTADO | $123,028.81 | $123,028.21 | $0.60 | INE/CG53/2016 |
4 | JULIO CÁZARES RÍOS | DIPUTADO | $123,028.81 | $0.00 | $123,028.81 | INE/CG53/2016 |
5 | SERGIO ABRAHAM MÉNDEZ MOISSEN | DIPUTADO | $123,028.81 | $48,024.00 | $75,004.81 | INE/CG53/2016 |
6 | FERNANDO HIRAM ZURITA JIMÉNEZ | DIPUTADO | $123,028.81 | $2,563.60 | $120,465.21 | INE/CG53/2016 |
7 | GERARDO CLETO LÓPEZ BECERRA | DIPUTADO | $123,028.81 | $0.00 | $123,028.81 | INE/CG53/2016 |
8 | SERGIO GABRIEL GARCÍA COLORADO | DIPUTADO | $123,028.81 | $373.35 | $122,655.46 | INE/CG53/2016 |
9 | NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ | DIPUTADO | $123,028.81 | $95,120.00 | $27,908.81 | INE/CG53/2016 |
10 | RICARDO ANDRÉS PASCOE PIERCE | DIPUTADO | $123,028.81 | $0.00 | $123,028.81 | INE/CG53/2016 |
11 | ENRIQUE PÉREZ CORREA | DIPUTADO | $123,028.81 | $0.00 | $123,028.81 | INE/CG53/2016 |
12 | MARTHA PATRICIA PATIÑO FIERRO | DIPUTADO | $64,443.66 | $0.00 | $64,443.66 | INE/CG378/2016 |
13 | JORGE EDUARDO PASCUAL LOPEZ | DIPUTADO | $64,443.66 | $0.00 | $64,443.66 | INE/CG378/2016 |
14 | ALVARO LUNA PACHECO | DIPUTADO | $64,443.66 | $0.00 | $64,443.66 | INE/CG378/2016 |
15 | ALEXIS EMILIANO ORTA SALGADO | DIPUTADO | $64,443.66 | $0.00 | $64,443.66 | INE/CG378/2016 |
16 | ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRIGUEZ | DIPUTADO | $64,443.66 | $0.00 | $64,443.66 | INE/CG378/2016 |
17 | JUAN MARTIN SANDOVAL DE ESCURDIA | DIPUTADO | $64,443.66 | $0.00 | $64,443.66 | INE/CG378/2016 |
18 | ALEJANDRO DE SANTIAGO PALOMARES SAENZ | DIPUTADO | $64,443.66 | $0.00 | $64,443.66 | INE/CG378/2016 |
19 | ANA ZELTZIN-ZITLALLI MORALES FLORES | DIPUTADO | $64,443.66 | $0.00 | $64,443.66 | INE/CG378/2016 |
20 | BLANCA IVETH MAYORGA BASURTO | DIPUTADO | $64,443.66 | $60,753.14 | $3,690.52 | INE/CG378/2016 |
21 | NATALIA EUGENIA CALLEJAS GUERRERO | DIPUTADO | $64,443.66 | $0.00 | $64,443.66 | INE/CG378/2016 |
Ámbito: Federal Año: 2018
# | Candidato (a) independiente | Cargo al que se postuló | Financiamiento otorgado | Financiamiento ejercido | Financiamiento remanente | Acuerdo (s) del Consejo General |
1 | OBILFRIDO GOMEZ ALVAREZ | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
2 | MARTHA BEATRIZ CORDOVA BERNAL | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
3 | JURGEN GANSER CARBAJAL | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
4 | IVÁN ANTONIO PÉREZ RUIZ | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
5 | MARIA ANTONIETA PEREZ REYES | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $68,338.15 | $254,208.85 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
6 | DANIEL NIETO MARTINEZ | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
7 | MARIO HERNANDEZ HERRERA | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
8 | IRIS PAOLA GOMEZ DE LA CRUZ | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
9 | VICTOR JOEL ECHEVERRIA VALENZUELA | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
10 | JULIO HUGO SANCHEZ QUIROZ | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $10,463.20 | $312,083.80 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
11 | PABLO RICARDO MONTAÑO BECKMANN | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $470.50 | $322,076.50 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
12 | RODRIGO CERDA CORNEJO | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $508.20 | $322,038.80 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
13 | ALBERTO VALENCIA BAÑUELOS | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $272.95 | $322,274.05 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
14 | ANIBAL GOMEZ MARQUINA | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
15 | CARLOS ALBERTO MANZO RODRIGUEZ | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
16 | LUISA MARIA DE GUADALUPE CALDERON HINOJOSA | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
17 | DANIEL ALTAFI VALLADARES | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
18 | ENRIQUE ALONSO PLASCENCIA | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
19 | DANIELA GONZALEZ RODRIGUEZ | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
20 | OLGA VALENTINA TREVIÑO HINOJOSA | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
21 | GREGORIO FARIAS MATEOS | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
22 | YAMILETT ORDUÑA SAIDE | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
23 | ANGEL ALBERTO BARROSO CORREA | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $37,528.09 | $285,018.91 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
24 | JESUS SILLER ROJAS | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
25 | DAVID EUGENIO ELIZONDO CANTU | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
26 | LUIS ANGEL BENAVIDES GARZA | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $53,835.60 | $268,711.40 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
27 | RAUL GUAJARDO CANTU | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
28 | ALEJANDRO ERIC CRUZ JUAREZ | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
29 | PAUL ALFONSO LOPEZ DE SANTA ANNA BAEZA | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
30 | JESUS HUMBERTO ALFARO BEDOYA | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
31 | JOSE TERENCIO VALENZUELA GALLEGOS | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
32 | MARIA GRACIELA PARRA LOPEZ | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
33 | NORA VANESSA ESTRADA CALLES | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
34 | CARLOS ARTURO CORDOVA COBOS | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
35 | JULIO CESAR OSORIO PEREZ | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
36 | PEDRO GUSTAVO BARRAGAN NUÑO | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
37 | JUAN JESUS ANTONIO MANZUR OUDIE | DIPUTADO FEDERAL | $322,547.00 | $0.00 | $322,547.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
38 | ROLANDO IVAN VALDEZ HERNANDEZ | DIPUTADO FEDERAL | $268,789.00 | $0.00 | $268,789.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
39 | LORENZO RICARDO GARCIA DE LEON CORIA | SENADOR | $1,704,893.00 | $0.00 | $1,704,893.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
40 | PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHIA | SENADOR | $1,704,893.00 | $0.00 | $1,704,893.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
41 | SOLEDAD ROMERO ESPINAL | SENADOR | $1,704,893.00 | $0.00 | $1,704,893.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
42 | JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR | SENADOR | $1,704,893.00 | $2,310.26 | $1,702,582.74 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
43 | RAUL RODRIGUEZ GONZALEZ | SENADOR | $1,704,893.00 | $208,788.40 | $1,496,104.60 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
44 | MANUEL JESUS CLOUTHIER CARRILLO | SENADOR | $1,704,893.00 | $0.00 | $1,704,893.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
45 | OBED JAVIER CRUZ PEREZ | SENADOR | $1,704,893.00 | $0.00 | $1,704,893.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
46 | MARGARITA ESTER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO | PRESIDENTE | $5,967,127.00 | $0.00 | $5,967,127.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
47 | JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON | PRESIDENTE | $5,967,127.00 | $0.00 | $5,967,127.00 | INE/CG339/2017 e INE/CG283/2018 |
Ámbito: Federal Año: 2021
# | Candidato (a) independiente | Cargo al que se postuló | Financiamiento otorgado | Financiamiento ejercido | Financiamiento remanente | Acuerdo (s) del Consejo General |
1 | CARLOS ALEJANDRO BAUTISTA TAFOLLA | DIPUTADO FEDERAL MR | $2,692,796.00 | $26,443.36 | $2,666,352.64 | INE/CG573/2020, INE/CG192/2021 |
2 | CHRISTOPHER ARTURO RODRIGUEZ HERNANDEZ | DIPUTADO FEDERAL MR | $2,692,796.00 | $22,353.20 | $2,670,442.80 | INE/CG573/2020, INE/CG192/2021 |
3 | DELFINO SUAREZ PIEDRAS | DIPUTADO FEDERAL MR | $2,692,796.00 | $0.00 | $2,692,796.00 | INE/CG573/2020, INE/CG192/2021 |
Ámbito: Federal Año: 2024
# | Candidato (a) independiente | Cargo al que se postuló | Financiamiento otorgado | Financiamiento ejercido | Financiamiento remanente | Acuerdo (s) del Consejo General | 1 | Jorge Amin Siman Estefan | Diputado Federal MR | $7,344,208.00 | $0.00 | $7,344,208.00 | INE/CG493/2023 INE/CG168/2024 | 2 | Guadalupe Araceli Mendoza Arias | Diputado Federal MR | $7,344,208.00 | $0.00 | $7,344,208.00 | INE/CG493/2023 INE/CG168/2024 |