Financiamiento Público - Instituto Nacional Electoral

Financiamiento Público

La ley garantiza que los partidos políticos nacionales cuenten con elementos para llevar a cabo sus actividades y señala las reglas de su financiamiento, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

Tema: ACTORES POLÍTICOS | PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES | FINANCIAMIENTO PÚBLICO

Áreas: DEPPP 

El Instituto Nacional Electoral calcula anualmente el financiamiento público federal de los partidos políticos nacionales conforme a la normatividad vigente. Las cantidades que se determinan para cada partido serán entregadas en ministraciones mensuales. 

Conoce el financiamiento público federal aprobado de 2023:

 Financiamiento público federal anual(2023 en adelante) 

Conoce el financiamiento público federal aprobado de 2014 al 2022:

Financiamiento público federal anual (2014-2022)

Si deseas conocer la información histórica de 1997 a 2013, consulta la siguiente tabla:

Ámbito Año Partido Político Nacional Actividades Ordinarias Gastos de Campaña Actividades Específicas Total
Federal 1997 Partido Acción Nacional $259,956,828.81 $259,956,828.81 $7,334,453.45 $527,248,111.07
Federal 1997 Partido Revolucionario Institucional $437,011,758.76 $437,011,758.76 $18,089,139.75 $892,112,657.27
Federal 1997 Partido de la Revolución Democrática $194,531,523.78 $194,531,523.78 $2,272,992.90 $391,336,040.46
Federal 1997 Partido del Trabajo $92,994,946.66 $92,994,946.66 $3,947,624.70 $189,937,518.02
Federal 1997 Partido Cardenista $15,751,920.92 $19,689,901.16 $2,382,957.21 $37,824,779.29
Federal 1997 Partido Verde Ecologista de México $15,751,920.92 $19,689,901.16 $2,151,111.94 $37,592,934.02
Federal 1997 Partido Popular Socialista $7,875,960.46 $9,844,950.58 $17,720,911.04
Federal 1997 Partido Demócrata Mexicano $7,875,960.46 $9,844,950.58 $17,720,911.04
Distrito Federal 1997 Partido Acción Nacional $41,194,239.95 $41,194,239.95 $82,388,479.90
Distrito Federal 1997 Partido Revolucionario Institucional $56,926,762.98 $56,926,762.98 $113,853,525.96
Distrito Federal 1997 Partido de la Revolución Democrática $34,358,736.17 $34,358,736.17 $68,717,472.34
Distrito Federal 1997 Partido del Trabajo $14,468,998.48 $14,468,998.48 $28,937,996.96
Distrito Federal 1997 Partido Cardenista $6,446,718.32 $6,446,718.32
Distrito Federal 1997 Partido Verde Ecologista de México $14,219,220.38 $14,219,220.38 $28,438,440.76
Distrito Federal 1997 Partido Popular Socialista $3,223,359.16 $3,223,359.16
Distrito Federal 1997 Partido Demócrata Mexicano $3,223,359.16 $3,223,359.16
Ámbito Año Partido Político Nacional Actividades Ordinarias Gastos de Campaña Actividades Específicas Total
Federal 1998 Partido Acción Nacional $252,014,358.21 $20,481,597.50 $272,495,955.71
Federal 1998 Partido Revolucionario Institucional $341,623,709.24 $9,773,143.30 $351,396,852.54
Federal 1998 Partido de la Revolución Democrática $245,256,700.95 $2,641,245.90 $247,897,946.85
Federal 1998 Partido del Trabajo $78,919,783.06 $5,083,993.07 $84,003,776.13
Federal 1998 Partido Verde Ecologista de México $87,789,208.21 $2,983,215.23 $90,772,423.44
Ámbito Año Partido Político Nacional Actividades Ordinarias Gastos de Campaña Actividades Específicas Total
Federal 1999 Partido Acción Nacional $298,938,596.3790 $25,144,248.90 $324,082,845.28
Federal 1999 Partido Revolucionario Institucional $405,199,884.5878 $13,313,734.85 $418,513,619.44
Federal 1999 Partido de la Revolución Democrática $290,869,935.6500 $6,955,047.50 $297,824,983.15
Federal 1999 Partido del Trabajo $93,618,824.0116 $5,571,175.37 $99,189,999.38
Federal 1999 Partido Verde Ecologista de México $104,119,356.0716 $8,996,264.30 $113,115,620.37
Federal 1999 Convergencia por la Democracia $9,939,555.00 $9,939,555.00
Federal 1999 Partido de Centro Democrático $9,939,555.00 $9,939,555.00
Federal 1999 Partido de la Sociedad Nacionalista $9,939,555.00 $9,939,555.00
Federal 1999 Partido Auténtico de la Revolución Mexicana $9,939,555.00 $9,939,555.00
Federal 1999 Partido Alianza Social $9,939,555.00 $9,939,555.00
Federal 1999 Democracia Social $9,939,555.00 $9,939,555.00
Ámbito Año Partido Político Nacional Actividades Ordinarias Gastos de Campaña Actividades Específicas Total
Federal 2000 Partido Acción Nacional $335,767,829.30 $335,767,829.30 $21,177,590.59 $692,713,249.19
Federal 2000 Partido Revolucionario Institucional $455,120,507.44 $455,120,507.44 $10,873,263.37 $921,114,278.25
Federal 2000 Partido de la Revolución Democrática $326,705,109.66 $326,705,109.66 $3,442,281.55 $656,852,500.87
Federal 2000 Partido del Trabajo $105,152,662.47 $105,152,662.47 $7,039,781.38 $217,345,106.32
Federal 2000 Partido Verde Ecologista de México $116,946,859.98 $116,946,859.98 $13,349,515.35 $247,243,235.31
Federal 2000 Convergencia por la Democracia $26,793,859.37 $26,793,859.37 $414,890.39 $54,002,609.13
Federal 2000 Partido de Centro Democrático $26,793,859.37 $26,793,859.37 $1,183,723.45 $54,771,442.19
Federal 2000 Partido de la Sociedad Nacionalista $26,793,859.37 $26,793,859.37 $4,710,907.52 $58,298,626.26
Federal 2000 Partido Auténtico de la Revolución Mexicana $26,793,859.37 $26,793,859.37 $53,587,718.74
Federal 2000 Partido Alianza Social $26,793,859.37 $26,793,859.37 $53,587,718.74
Federal 2000 Democracia Social $26,793,859.37 $26,793,859.37 $988,029.23 $54,575,747.97
Ámbito Año Partido Político Nacional Actividades Ordinarias Gastos de Campaña Actividades Específicas Total
Federal 2001 Partido Acción Nacional $619,250,613.60 $18,223,645.22 $637,474,258.82
Federal 2001 Partido Revolucionario Institucional $689,794,183.75 $5,092,492.78 $694,886,676.53
Federal 2001 Partido de la Revolución Democrática $273,198,587.92 $6,548,232.30 $279,746,820.22
Federal 2001 Partido del Trabajo $137,992,579.60 $8,277,767.62 $146,270,347.22
Federal 2001 Partido Verde Ecologista de México $176,310,746.53 $176,310,746.53
Federal 2001 Convergencia por la Democracia $113,638,342.80 $643,441.80 $114,281,784.60
Federal 2001 Partido de la Sociedad Nacionalista $98,192,354.46 $4,726,500.00 $102,918,854.46
Federal 2001 Partido Alianza Social $98,192,354.46 $603,750.00 $98,796,104.46
Ámbito Año Partido Político Nacional Actividades Ordinarias Gastos de Campaña Actividades Específicas Total
Federal 2002 Partido Acción Nacional $646,497,591.42 $20,607,006.57 $667,104,597.99
Federal 2002 Partido Revolucionario Institucional $720,145,034.18 $15,679,312.77 $735,824,346.95
Federal 2002 Partido de la Revolución Democrática $285,219,385.37 $9,553,118.08 $294,772,503.45
Federal 2002 Partido del Trabajo $144,064,326.53 $10,656,499.50 $154,720,826.03
Federal 2002 Partido Verde Ecologista de México $184,068,421.70 $2,455,500.00 $186,523,921.70
Federal 2002 Convergencia por la Democracia $118,638,429.43 $13,973,279.69 $132,611,709.12
Federal 2002 Partido de la Sociedad Nacionalista $102,512,817.67 $1,639,612.50 $104,152,430.17
Federal 2002 Partido Alianza Social $102,512,817.67 $4,056,562.50 $106,569,380.17
Federal 2002 Partido Liberal Progresista $19,197,156.87 $19,197,156.87
Federal 2002 México Posible $19,197,156.87 $19,197,156.87
Federal 2002 Fuerza Ciudadana $19,197,156.87 $19,197,156.87
Ámbito Año Partido Político Nacional Actividades Ordinarias Gastos de Campaña Actividades Específicas Total
Federal 2003 Partido Acción Nacional $641,132,019.9094 $641,132,019.9094 $26,249,070.02 $1,308,513,109.84
Federal 2003 Partido Revolucionario Institucional $714,168,268.2872 $714,168,268.2872 $16,915,012.92 $1,445,251,549.49
Federal 2003 Partido de la Revolución Democrática $282,852,142.0316 $282,852,142.0316 $8,531,486.04 $574,235,770.10
Federal 2003 Partido del Trabajo $142,868,588.8244 $142,868,588.8244 $11,503,603.77 $297,240,781.42
Federal 2003 Partido Verde Ecologista de México $182,540,739.6854 $182,540,739.6854 $1,897,664.15 $366,979,143.52
Federal 2003 Convergencia $117,653,787.7545 $117,653,787.7545 $13,089,415.44 $248,396,990.95
Federal 2003 Partido de la Sociedad Nacionalista $101,662,010.7782 $101,662,010.7782 $6,274,152.09 $209,598,173.65
Federal 2003 Partido Alianza Social $101,662,010.7782 $101,662,010.7782 $5,306,467.78 $208,630,489.34
Federal 2003 Partido Liberal Mexicano $45,690,791.3610 $45,690,791.3610 $2,370,203.95 $93,751,786.67
Federal 2003 México Posible $45,690,791.3610 $45,690,791.3610 $1,685,200.24 $93,066,782.96
Federal 2003 Fuerza Ciudadana $45,690,791.3610 $45,690,791.3610 $91,381,582.72
Federal-Extraordinaria 2003 Partido Acción Nacional $1,709,685.39 $1,709,685.39
Federal-Extraordinaria 2003 Partido Revolucionario Institucional $1,904,448.72 $1,904,448.72
Federal-Extraordinaria 2003 Partido de la Revolución Democrática $754,272.38 $754,272.38
Federal-Extraordinaria 2003 Partido del Trabajo $380,982.90 $380,982.90
Federal-Extraordinaria 2003 Partido Verde Ecologista de México $486,775.31 $486,775.31
Federal-Extraordinaria 2003 Convergencia $313,743.43 $313,743.43
Ámbito Año Partido Político Nacional Actividades Ordinarias Gastos de Campaña Actividades Específicas Total
Federal 2004 Partido Acción Nacional $499,131,088.83 $30,382,449.65 $529,513,538.48
Federal 2004 Partido Revolucionario Institucional $550,797,172.79 $16,862,411.83 $567,659,584.62
Federal 2004 Partido de la Revolución Democrática $323,894,251.95 $7,419,458.74 $331,313,710.69
Federal 2004 Partido del Trabajo $121,285,135.05 $4,837,711.22 $126,122,846.27
Federal 2004 Partido Verde Ecologista de México $171,206,971.42 $2,798,419.20 $174,005,390.62
Federal 2004 Convergencia $119,515,565.97 $5,885,317.01 $125,400,882.98
Ámbito Año Partido Político Nacional Actividades Ordinarias Gastos de Campaña Actividades Específicas Total
Federal 2005 Partido Acción Nacional $546,037,428.77 $14,227,223.14 $560,264,651.91
Federal 2005 Partido Revolucionario Institucional $602,558,884.31 $427,325.70 $602,986,210.01
Federal 2005 Partido de la Revolución Democrática $354,332,536.06 $1,183,650.85 $355,516,186.91
Federal 2005 Partido del Trabajo $132,683,026.11 $4,928,545.95 $137,611,572.06
Federal 2005 Partido Verde Ecologista de México $187,296,316.65 $298,425.00 $187,594,741.65
Federal 2005 Convergencia $130,747,160.02 $5,970,996.18 $136,718,156.20
Federal 2005 Nueva Alianza $16,280,461.27 $16,280,461.27
Federal 2005 Alternativa Socialdemócrata y Campesina $16,280,461.27 $16,280,461.27
Ámbito Año Partido Político Nacional Actividades Ordinarias Gastos de Campaña Actividades Específicas Total
Federal 2006 Partido Acción Nacional $555,866,537.74 $555,866,537.74 $17,588,089.70 $1,129,321,165.18
Federal 2006 Partido Revolucionario Institucional $613,405,424.52 $613,405,424.52 $113,565.83 $1,226,924,414.87
Federal 2006 Partido de la Revolución Democrática $360,710,804.15 $360,710,804.15 $1,269,761.33 $722,691,369.63
Federal 2006 Partido del Trabajo $135,071,426.34 $135,071,426.34 $4,866,351.53 $275,009,204.21
Federal 2006 Partido Verde Ecologista de México $190,667,799.64 $190,667,799.64 $900,387.90 $382,235,987.18
Federal 2006 Convergencia $133,100,713.12 $133,100,713.12 $6,077,296.90 $272,278,723.14
Federal 2006 Nueva Alianza $39,776,454.11 $39,776,454.11 $2,752,000.22 $82,304,908.44
Federal 2006 Alternativa Socialdemócrata y Campesina $39,776,454.11 $39,776,454.11 $778,227.55 $80,331,135.77
Ámbito Año Partido Político Nacional Actividades Ordinarias Gastos de Campaña Actividades Específicas Total
Federal 2007 Partido Acción Nacional $742,564,326.75 $17,904,902.32 $760,469,229.07
Federal 2007 Partido Revolucionario Institucional $518,607,618.08 $60,892.50 $518,668,510.58
Federal 2007 Partido de la Revolución Democrática $446,114,655.18 $1,079,839.26 $447,194,494.44
Federal 2007 Partido del Trabajo $211,597,430.18 $4,847,921.88 $216,445,352.06
Federal 2007 Partido Verde Ecologista de México $223,435,776.64 $300,129.30 $223,735,905.94
Federal 2007 Convergencia $200,063,796.17 $7,696,220.79 $207,760,016.96
Federal 2007 Nueva Alianza $187,505,882.36 $1,549,000.12 $189,054,882.48
Federal 2007 Alternativa Socialdemócrata y Campesina $139,594,106.52 $1,178,264.57 $140,772,371.09
Ámbito Año Partido Político Nacional Actividades Ordinarias Gastos de Campaña Actividades Específicas Total
Federal 2008 Partido Acción Nacional $705,695,906.49 $21,170,877.19 $726,866,783.68
Federal 2008 Partido Revolucionario Institucional $493,691,232.20 $14,810,736.97 $508,501,969.17
Federal 2008 Partido de la Revolución Democrática $424,209,886.25 $12,726,296.59 $436,936,182.84
Federal 2008 Partido del Trabajo $201,211,946.92 $6,036,358.41 $207,248,305.33
Federal 2008 Partido Verde Ecologista de México $212,478,661.97 $6,374,359.86 $218,853,021.83
Federal 2008 Convergencia $190,244,835.15 $5,707,345.05 $195,952,180.20
Federal 2008 Nueva Alianza $178,303,836.42 $5,349,115.09 $183,652,951.51
Federal 2008 Alternativa Socialdemócrata $132,737,911.69 $3,982,137.35 $136,720,049.04
Federal 2008 Partido Acción Nacional $24,284,746.63 $24,284,746.63
Federal 2008 Partido Revolucionario Institucional $1,830,982.66 $1,830,982.66
Federal 2008 Partido de la Revolución Democrática $1,053,415.86 $1,053,415.86
Federal 2008 Partido del Trabajo $5,613,279.52 $5,613,279.52
Federal 2008 Partido Verde Ecologista de México $7,500,646.50 $7,500,646.50
Federal 2008 Convergencia $24,672,268.91 $24,672,268.91
Federal 2008 Nueva Alianza $9,599,788.84 $9,599,788.84
Federal 2008 Alternativa Socialdemócrata $1,024,911.06 $1,024,911.06
Ámbito Año Partido Político Nacional Actividades Ordinarias Gastos de Campaña Actividades Específicas Total
Federal 2009 Partido Acción Nacional $759,363,129.76 $227,808,938.93 $22,780,893.89 $1,009,952,962.58
Federal 2009 Partido Revolucionario Institucional $531,235,897.67 $159,370,769.30 $15,937,076.93 $706,543,743.90
Federal 2009 Partido de la Revolución Democrática $456,470,557.82 $136,941,167.34 $13,694,116.73 $607,105,841.89
Federal 2009 Partido del Trabajo $216,513,876.21 $64,954,162.86 $6,495,416.29 $287,963,455.36
Federal 2009 Partido Verde Ecologista de México $228,637,396.49 $68,591,218.95 $6,859,121.89 $304,087,737.33
Federal 2009 Convergencia $204,712,727.93 $61,413,818.38 $6,141,381.84 $272,267,928.15
Federal 2009 Nueva Alianza $191,863,629.69 $57,559,088.91 $5,755,908.89 $255,178,627.49
Federal 2009 Partido Socialdemócrata $142,832,372.14 $42,849,711.64 $2,856,647.44 $188,538,731.22
Ámbito Año Partido Político Nacional Actividades Ordinarias Gastos de Campaña Actividades Específicas Total
Federal 2010 Partido Acción Nacional $735,555,936.77 $22,066,678.10 $757,622,614.87
Federal 2010 Partido Revolucionario Institucional $930,336,055.99 $27,910,081.68 $958,246,137.67
Federal 2010 Partido de la Revolución Democrática $390,900,495.35 $11,727,014.86 $402,627,510.21
Federal 2010 Partido del Trabajo $204,498,639.26 $6,134,959.18 $210,633,598.44
Federal 2010 Partido Verde Ecologista de México $271,007,583.24 $8,130,227.50 $279,137,810.74
Federal 2010 Convergencia $178,458,833.59 $5,353,765.01 $183,812,598.60
Federal 2010 Nueva Alianza $199,299,576.21 $5,978,987.28 $205,278,563.49
Ámbito Año Partido Político Nacional Actividades Ordinarias Gastos de Campaña Actividades Específicas Total
Federal 2011 Partido Acción Nacional $788,458,074.83 $23,653,742.24 $812,111,817.07
Federal 2011 Partido Revolucionario Institucional $997,247,050.93 $29,917,411.53 $1,027,164,462.46
Federal 2011 Partido de la Revolución Democrática $419,014,572.56 $12,570,437.18 $431,585,009.74
Federal 2011 Partido del Trabajo $219,206,457.99 $6,576,193.74 $225,782,651.73
Federal 2011 Partido Verde Ecologista de México $290,498,794.92 $8,714,963.85 $299,213,758.77
Federal 2011 Convergencia $191,293,832.82 $5,738,814.98 $197,032,647.80
Federal 2011 Nueva Alianza $213,633,457.58 $6,409,003.73 $220,042,461.31
Ámbito Año Partido Político Nacional Actividades Ordinarias Gastos de Campaña Actividades Específicas Total
Federal 2012 Partido Acción Nacional $849,568,327.89 $424,784,163.94 $25,487,049.84 $1,299,839,541.67
Federal 2012 Partido Revolucionario Institucional $1,074,539,708.07 $537,269,854.03 $32,236,191.24 $1,644,045,753.34
Federal 2012 Partido de la Revolución Democrática $451,490,727.45 $225,745,363.72 $13,544,721.82 $690,780,812.99
Federal 2012 Partido del Trabajo $236,196,279.70 $118,098,139.85 $7,085,888.39 $361,380,307.94
Federal 2012 Partido Verde Ecologista de México $313,014,202.45 $156,507,101.22 $9,390,426.07 $478,911,729.74
Federal 2012 Movimiento Ciudadano $206,120,257.85 $103,060,128.93 $6,183,607.74 $315,363,994.52
Federal 2012 Nueva Alianza $230,191,338.17 $115,095,669.09 $6,905,740.15 $352,192,747.41
Ámbito Año Partido Político Nacional Actividades Ordinarias Gastos de Campaña Actividades Específicas Total
Federal 2013 Partido Acción Nacional $832,796,092.85 $24,983,882.79 $857,779,975.64
Federal 2013 Partido Revolucionario Institucional $991,526,978.13 $29,745,809.34 $1,021,272,787.47
Federal 2013 Partido de la Revolución Democrática $634,867,508.95 $19,046,025.27 $653,913,534.22
Federal 2013 Partido del Trabajo $273,435,553.55 $8,203,066.61 $281,638,620.16
Federal 2013 Partido Verde Ecologista de México $313,466,657.34 $9,403,999.72 $322,870,657.06
Federal 2013 Movimiento Ciudadano $257,877,302.28 $7,736,319.07 $265,613,621.35
Federal 2013 Nueva Alianza $259,955,880.56 $7,798,676.42 $267,754,556.98

Partidos Políticos Nacionales con registro previo (para su visualización completa, dar click en la imagen)

Partidos Políticos Nacionales con registro previo financiamiento público

Partidos Políticos Nacionales de nuevo registro (para su visualización completa, dar click en la imagen)

Partidos Políticos Nacionales con registro previo financiamiento público